Сколько грамм в одном кубике шоколада

Любители шоколадок знают, что быстрые углеводы — это очень большая проблема для фигуры. Но отказаться от любимых сладостей — очень не просто. Поэтому важно хотя бы контролировать потребляемые калории с помощью таблицы калорийности шоколада. Она же позволит подсчитать потребляемые белки, жиры и углеводы.

Название Калорийность, ккал Белки, г в 100 г Жиры, г в 100 г Углеводы, г в 100 г
Шоколад 544 5.4 35.3 56.5
Шоколад Alpen Gold Апельсин и Бренди 516 5.7 28.5 58.6
Шоколад Alpen Gold Арахис и Кукурузные хлопья 518 7.0 27.7 59.7
Шоколад Alpen Gold Капучино 539 5.4 31.6 57.5
Шоколад Alpen Gold Клубника с Йогуртом 553 4.8 33.5 57.4
Шоколад Alpen Gold Миндаль и кокос 545 6.3 32.6 56.3
Шоколад Alpen Gold Молочный 522 5.7 27.9 61.4
Шоколад Alpen Gold Печенье и Изюм 502 5.6 25.2 62.5
Шоколад Alpen Gold Солёный арахис и крекер 525 7.7 29.0 53.0
Шоколад Alpen Gold Темный 517 5.7 28.5 58.7
Шоколад Alpen Gold Трюфель 546 5.3 33.5 55.3
Шоколад Alpen Gold Фундук 532 6.4 30.3 57.9
Шоколад Alpen Gold Фундук и Изюм 493 5.7 25.3 59.6
Шоколад Alpen Gold Фундук и Хрустящая Вафля 525 6.8 30.6 55.0
Шоколад Alpen Gold Черника с Йогуртом 553 4.8 33.7 57.2
Шоколад Bounty 471 3.9 24.6 57.9
Шоколад Bounty Trio 471 3.9 24.6 57.9
Шоколад Bounty Райский Ананас 486 3.2 25.6 59.0
Шоколад Bounty Райское Манго 485 3.0 25.5 59.5
Шоколад Kinder 561 8.7 34.7 53.5
Шоколад Kinder Bueno 568 9.3 37.5 48.2
Шоколад Kinder сюрприз 543 8.6 32.9 53.0
Шоколад KitKat 524 6.3 28.2 61.1
Шоколад KitKat King Size 532 6.1 29.2 60.9
Шоколад KitKat Вкус Super Хруст 532 6.1 29.2 60.9
Шоколад Lindt Excellence 85% какао 530 11.0 46.0 19.0
Шоколад Lindt Excellence 99% какао 530 13.0 49.0 8.0
Шоколад M&M’s с арахисом 512 9.6 26.4 62.2
Шоколад M&M’s с шоколадом 472 4.9 20.3 73.0
Шоколад M&M’s со вкусом лесного ореха 480 5.0 19.6 70.9
Шоколад M&M’s со вкусом малины 474 4.3 19.0 71.3
Шоколад Mars 453 4.4 18.2 68.0
Шоколад Mars Max 453 4.4 18.1 68.0
Шоколад Milka молочный 534 5.7 31.0 57.6
Шоколад Milka с фундуком 545 6.6 33.8 53.4
Шоколад Milka с фундуком и изюмом 495 5.6 26.8 56.9
Шоколад Milka с цельным фундуком 555 7.5 36.5 49.0
Шоколад MilkyWay 452 3.6 16.8 71.7
Шоколад MilkyWay 1+1 452 3.5 16.8 71.7
Шоколад MilkyWay Crispy Rolls 514 7.1 26.4 62.1
Шоколад MilkyWay Клубничный коктейль 452 3.5 16.8 71.6
Шоколад Nestle After Eight 428 2.5 12.8 74.4
Шоколад Nestle for Men 555 7.5 33.8 54.9
Шоколад Nestle for Men с фундуком 572 8.6 36.5 47.8
Шоколад Nestle for Men с цельным миндалем 560 8.6 35.8 51.1
Шоколад Nestle Nesquik 485 5.9 22.1 65.6
Шоколад Nue Bitter Chocolate Cocoa Bean 560 8.0 48.0 25.0
Шоколад Nue Milk Chocolate Gianduia 610 6.5 47.0 40.0
Шоколад Nuts Арахис 498 10.6 28.5 49.8
Шоколад Nuts Мегабайт 504 6.8 26.7 59.1
Шоколад Nuts Мегабайт новая нежная нуга 507 6.6 26.7 59.0
Шоколад Nuts Ореховый Тюнинг 504 6.8 26.6 59.1
Шоколад Picnic 504 7.4 28.8 56.6
Шоколад Picnic Мега 504 7.4 28.8 56.6
Шоколад Picnic Мега Грецкий орех 473 4.2 33.2 41.7
Шоколад Ritter Sport Schokowurfel 562 7.0 37.0 50.0
Шоколад Ritter Sport белый с цельным лесным орехом 583 8.4 39.9 47.6
Шоколад Ritter Sport горький с благородным марципаном 500 7.5 27.4 55.8
Шоколад Ritter Sport горький с какао из Папуа Новая Гвинея 524 6.2 32.1 52.6
Шоколад Ritter Sport горький с нежным кремом à la Mousse au Chocolat 535 6.6 35.9 46.4
Шоколад Ritter Sport горький с цельным лесным орехом 559 8.0 38.7 44.7
Шоколад Ritter Sport горький с элитным какао из Эквадора 558 8.3 44.6 31.0
Шоколад Ritter Sport зимний Апельсин-Марципан 497 6.0 27.0 57.0
Шоколад Ritter Sport зимний Ванильный Рогалик 571 6.0 38.0 52.0
Шоколад Ritter Sport зимний Карамель-Миндаль 532 7.0 31.0 57.0
Шоколад Ritter Sport молочный с альпийским молоком 538 8.3 31.4 55.6
Шоколад Ritter Sport молочный с вишней Амарена 574 5.0 38.6 52.0
Шоколад Ritter Sport молочный с карамелью и орехом 561 7.5 36.6 50.4
Шоколад Ritter Sport молочный с клубникой в йогурте 570 6.3 37.7 52.4
Шоколад Ritter Sport молочный с кокосовой начинкой 584 7.0 41.0 48.0
Шоколад Ritter Sport молочный с кукурузными хлопьями 519 6.4 28.0 60.5
Шоколад Ritter Sport молочный с лесным орехом и калифорнийским изюмом 513 6.9 29.1 55.9
Шоколад Ritter Sport молочный с миндалем из Калифорнии 557 11.0 36.8 45.4
Шоколад Ritter Sport молочный с нежным йогуртом 571 8.7 38.1 48.4
Шоколад Ritter Sport молочный с нежным кремом Капучино 584 6.3 40.5 48.6
Шоколад Ritter Sport молочный с орехом, изюмом и ямайским ромом 524 7.3 30.8 54.3
Шоколад Ritter Sport молочный с печеньем 545 6.0 34.0 55.0
Шоколад Ritter Sport молочный с цельным лесным орехом 559 7.0 38.0 47.0
Шоколад Ritter Sport молочный Эспрессо 561 6.0 39.0 47.2
Шоколад Roshen Брют 78% горький 550 10.0 43.0 25.0
Шоколад Snickers 507 9.3 27.9 54.6
Шоколад Snickers Mad Mix с семечками 533 9.4 32.0 51.7
Шоколад Snickers Super 506 9.6 27.8 54.4
Шоколад Snickers с лесным орехом 514 7.5 28.5 56.0
Шоколад Snickers с миндалем 509 8.0 27.7 56.2
Шоколад Snickers с семечками 536 8.8 31.5 53.0
Шоколад Twix 496 5.0 25.0 63.0
Шоколад Twix ‘Xtra 497 4.8 24.9 63.2
Шоколад Twix Белый 503 4.9 25.2 63.7
Шоколад Twix Капучино 496 4.9 24.9 62.9
Шоколад Twix Кофе-Сливки 496 4.9 24.9 62.9
Шоколад Twix Шоколадный Мокко 496 4.9 24.9 62.9
Шоколад Wispa пористый молочный 506 7.3 31.6 56.0
Шоколад Бабаевский Горький 540 8.0 36.0 46.8
Шоколад Бабаевский Горький с фундуком 583 7.8 42.9 42.5
Шоколад Бабаевский Горький с фундуком и изюмом 524 6.2 34.3 49.1
Шоколад Бабаевский Горький с целым миндалём 570 8.3 40.9 43.2
Шоколад Бабаевский Люкс 549 5.4 36.2 51.8
Шоколад Бабаевский Оригинальный 552 6.9 36.0 52.1
Шоколад Бабаевский с изюмом 507 6.6 30.6 52.9
Шоколад Бабаевский с кусочками вишни 524 5.8 30.5 57.6
Шоколад Бабаевский Элитный 75% 545 10.8 38.6 37.0
Шоколад белый 541 4.2 30.4 62.2
Шоколад белый с кокосом 562 7.3 35.0 54.6
Шоколад Вдохновение классический 579 7.4 42.2 43.4
Шоколад Воздушный пористый белый с фундуком 550 5.0 32.6 58.6
Шоколад Воздушный пористый молочный 522 5.7 27.9 61.4
Шоколад Воздушный пористый тёмный 517 5.7 28.5 58.7
Шоколад горький 539 6.2 35.4 48.2
Шоколад Коммунарка горький 68% 567 8.4 40.9 40.0
Шоколад Корона Экстра чёрный 541 9.1 40.9 33.1
Шоколад молочный 550 6.9 35.7 54.4
Шоколад Победа вкуса 72% горький 510 10.0 36.0 36.0
Шоколад Победа вкуса 72% горький со стевией 460 10.0 36.0 25.0
Шоколад Россия Очень Молочный 551 5.2 32.3 58.9
Шоколад с орехами 580 6.6 40.9 49.9
Шоколад Спартак 90% горький 540 15.0 41.0 26.0
Шоколад Шок 491 10.5 26.1 53.5
Шоколад Шок XXL 497 9.9 26.3 55.2
Шоколад Шок XXL миндаль 482 7.0 23.3 61.1
Шоколадные дропсы 510 5.0 27.5 57.0
Вкусный рецепт!  Пирожки из слоеного теста с малиной замороженной

Скачать полную таблицу, чтобы она всегда была под рукой и можно было проверить потребляемые калории, можно прямо здесь.

Пищевая ценность и химический состав "Молочный шоколад Alpen Gold 1 квадратик 6гр".

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 515 кКал 1684 кКал 30.6% 5.9% 327 г
Белки 5.3 г 76 г 7% 1.4% 1434 г
Жиры 27.5 г 56 г 49.1% 9.5% 204 г
Углеводы 61 г 219 г 27.9% 5.4% 359 г

Энергетическая ценность Молочный шоколад Alpen Gold 1 квадратик 6гр составляет 515 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Вкусный рецепт!  Торт из бисквитных коржей с ягодами

Вес конфеты колеблется существенно в зависимости от состава. Например обычные, так называемые шоколадные конфеты, в среднем весят 10 грамм. Если присутствуют орехи или сухофрукты, вес может увеличиться. Так же сейчас часто конфеты делают больших размеров, их вес нередко доходит до 30 грамм.

Вес конфет в коробке как правило не велик. Чтобы узнать вес, важно знать среднее значение веса 1 конфеты.

Замечено, что вес изделия может колебаться в пределах 5%. Что как раз показано в таблице. Вероятно это зависит от технического процесса и оборудования.

Понравился рецепт? Поделись с друзьями: Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin